Цены на наиболее распространенные виды работ
ЦЕНЫ НА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Дренаж участка |
| Устройство глубинного дренажа | пог.м. | 1 | 1000 |
| Устройство поверхностного дренажа участка | пог.м. | 1 | 500 |
| Устройство ливневой канализации | шт | 1 | 500 | Дренаж фундамента |
| Устройство дренажа фундамента глубиной 1 метр | пог.м. | 1 | 2300-2800 |
| Устройство дренажа фундамента глубиной 2 метра | пог.м. | 1 | от 3600 | Строительство колодца с материалами |
| Геологоразведочные работы | --- | --- | 5000 |
| Установка кольца | шт | 1 | 2500 |
| Крепление кольца, заделка шва с материалами | шт | 1 | 1000 |
| Засыпка фильтра | шт | 1 | 1000 |
| Накатка верхнего кольца | шт | 1 | 500 |
| Установка дощатого дна с материалами | шт | 1 | 1500 |
| Установка домика на колодец | шт | 1 | 500 |
| Кольцо пазогребневое | шт | 1 | 1800 |
| Кольцо с днищем | шт | 1 | 2800 |
| Крышка под люк | шт | 1 | 1400 |
| Люк пластиковый | шт | 1 | 1400 |
| Доставка колец и материалов | --- | --- | по факту |
| Другие работы | |||
| Установка насосного оборудования | --- | --- | от 5000 |
| Прокладка водопровода | --- | --- | от 500 |
| Монтаж котельного оборудования | --- | --- | от 6000 |
| Установка канализации | --- | --- | от 18000 |



